Prime squares and square squares

Hello Math-Fun,
today we'll look for "prime squares" and "square squares".

Definition 1
A "prime square" is a prime which is the sum of 4 integers. Those integers must occupy the 4 vertices of a geometric square formed by 4 cell-centers properly chosen on an infinite grid A (the 4 integers hereunder in the upper left corner, for instance, sum up to 11, which is prime).
The type-A infinite grid is an infinite sector of the plane where the cells are labeled by the successive anti-diagonals like below:

+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 1 | 3| 10| 15| 21| 28| 36| 45| 55| 66| 78| 91|105|120|   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+.
| 25 | 9 | 14| 20| 27| 35| 44| 54| 65| 77| 90|104|119|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | 8 | 13| 19| 26| 34| 43| 53| 64| 76| 89|103|118|   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 7 | 12| 18| 25| 33| 42| 52| 63| 75| 88|102|117|   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 11| 17| 24| 32| 41| 51| 62| 74| 87|101|116|   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 16| 23| 31| 40| 50| 61| 73| 86|100|115|   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 22| 30| 39| 49| 60| 72| 85| 99|114|   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 29| 38| 48| 59| 71| 84| 98|113|   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 37| 47| 58| 70| 83| 97|112|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 46| 57| 69| 82| 96|111|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 56| 68| 81| 95|110|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 67| 80| 94|109|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 79| 93|108|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 92|107|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|106|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|
+
|
Definition 2
A "square square" is a square which is the sum of 4 integers. Those integers occupy the 4 vertices of a geometric square formed by 4 cell-centers properly chosen on an infinite grid B (the four integers 6, 1, 4 and 5 hereunder sum up to 16, for instance, which is a square).

The type-B grid is produced starting somewhere in the plane with 1 and labeling the successive cells clockwise — like the spiral-path hereunder:
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |157|158|159|160|161|162|163|164|165|166|167|168|169|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |156|111|112|113|114|115|116|117|118|119|120|121|122|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |155|110| 73| 74| 75| 76| 77| 78| 79| 80| 81| 82|123|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |154|109| 72| 43| 44| 45| 46| 47| 48| 49| 50| 83|124|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |153|108| 71| 42| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 51| 84|125|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |152|107| 70| 41| 20| 7 | 8 | 9 | 10| 27| 52| 85|126|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |151|106| 69| 40| 19| 6 | 1 | 2 | 11| 28| 53| 86|127|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |150|105| 68| 39| 18| 5 | 4 | 3 | 12| 29| 54| 87|128|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |149|104| 67| 38| 17| 16| 15| 14| 13| 30| 55| 88|129|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |148|103| 66| 37| 36| 35| 34| 33| 32| 31| 56| 89|130|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |147|102| 65| 64| 63| 62| 61| 60| 59| 58| 57| 90 131|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |146|101|100| 99| 98| 97| 96| 95| 94| 93| 92| 91|132|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |145|144|143|142|141|140|139|138|137|136|135|134|133|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

An example of prime square on the A grid is [1 + 3 + 5 + 2] = 11 
(the geometric square has side-length = 1):
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
1 | 3| 10| 15| 21| 28| 36| 45| 55| 66| 78| 91|105|120|   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 25 | 9 | 14| 20| 27| 35| 44| 54| 65| 77| 90|104|119|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 8 | 13| 19| 26| 34| 43| 53| 64| 76| 89|103|118|   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 7 | 12| 18| 25| 33| 42| 52| 63| 75| 88|102|117|   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
11| 17| 24| 32| 41| 51| 62| 74| 87|101|116|   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 16| 23| 31| 40| 50| 61| 73| 86|100|115|   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
22| 30| 39| 49| 60| 72| 85| 99|114|   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 29| 38| 48| 59| 71| 84| 98|113|   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
37| 47| 58| 70| 83| 97|112|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 46| 57| 69| 82| 96|111|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
56| 68| 81| 95|110|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 67| 80| 94|109|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
79| 93|108|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 92|107|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|106|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

Another example of prime square on the A grid is [3 + 14 + 18 + 4]29 
(the geometric square has side-length = SQR5)
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
1 | 3 | | 10| 15| 21| 28| 36| 45| 55| 66| 78| 91|105|120|   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
2 | | 9 14| 20| 27| 35| 44| 54| 65| 77| 90|104|119|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 8 | 13| 19| 26| 34| 43| 53| 64| 76| 89|103|118|   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 7 | 12| 1825| 33| 42| 52| 63| 75| 88|102|117|   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
11| 17| 24| 32| 41| 51| 62| 74| 87|101|116|   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 16| 23| 31| 40| 50| 61| 73| 86|100|115|   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
22| 30| 39| 49| 60| 72| 85| 99|114|   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 29| 38| 48| 59| 71| 84| 98|113|   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
37| 47| 58| 70| 83| 97|112|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 46| 57| 69| 82| 96|111|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
56| 68| 81| 95|110|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 67| 80| 94|109|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
79| 93|108|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 92|107|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|106|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

A third example of prime square on the A grid is [1 + 10 + 25 + 7]43 
(the geometric square has side-length = 3)
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
1 | 3 | | 1015| 21| 28| 36| 45| 55| 66| 78| 91|105|120|   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
2 | | 9 14| 20| 27| 35| 44| 54| 65| 77| 90|104|119|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 8 | 13| 19| 26| 34| 43| 53| 64| 76| 89|103|118|   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 712| 18| 25| 33| 42| 52| 63| 75| 88|102|117|   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
11| 17| 24| 32| 41| 51| 62| 74| 87|101|116|   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 16| 23| 31| 40| 50| 61| 73| 86|100|115|   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
22| 30| 39| 49| 60| 72| 85| 99|114|   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 29| 38| 48| 59| 71| 84| 98|113|   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
37| 47| 58| 70| 83| 97|112|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 46| 57| 69| 82| 96|111|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
56| 68| 81| 95|110|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 67| 80| 94|109|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
79| 93|108|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 92|107|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|106|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

A 4th example of prime square on the A grid is [2 + 14 + 32 + 11]59 
(the geometric square has side-length = 3 again)
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
1 | 3 | 1015| 21| 28| 36| 45| 55| 66| 78| 91|105|120|   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
2 | | 9 14| 20| 27| 35| 44| 54| 65| 77| 90|104|119|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | 8 | 13| 19| 26| 34| 43| 53| 64| 76| 89|103|118|   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
7 | 12| 18| 25| 33| 42| 52| 63| 75| 88|102|117|   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
11| 17| 243241| 51| 62| 74| 87|101|116|   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 16| 23| 31| 40| 50| 61| 73| 86|100|115|   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
22| 30| 39| 49| 60| 72| 85| 99|114|   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 29| 38| 48| 59| 71| 84| 98|113|   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
37| 47| 58| 70| 83| 97|112|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 46| 57| 69| 82| 96|111|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
56| 68| 81| 95|110|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 67| 80| 94|109|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
79| 93|108|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 92|107|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|106|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

A 5th example of prime square on the A grid is [13 + 52 + 84 + 30]179 
(the geometric square has side-length = SQR17)
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
1 | 3 | 1015| 21| 28| 36| 45| 55| 66| 78| 91|105|120|   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
2 | | 9 14| 20| 27| 35| 44| 54| 65| 77| 90|104|119|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| | 8 | 13| 19| 26| 34| 4353| 64| 76| 89|103|118|   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
7 | 12| 18| 25| 33| 42| 5263| 75| 88|102|117|   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
11| 17| 24| 32| 41| 51| 62| 74| 87|101|116|   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 16| 23| 31| 40| 50| 6173| 86|100|115|   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
223039| 49| 60| 72| 85| 99|114|   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 29| 38| 48| 59| 71| 84| 98|113|   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
37| 47| 58| 70| 83| 97|112|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 46| 57| 69| 82| 96|111|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
56| 68| 81| 95|110|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 67| 80| 94|109|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
79| 93|108|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 92|107|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|106|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+


As it is impossible to find any prime square on a type-B grid, we will look instead for square squares like [6 + 1 + 4 + 5]16 .
(The blue geometric square here has side-length = 1):
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |157|158|159|160|161|162|163|164|165|166|167|168|169|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |156|111|112|113|114|115|116|117|118|119|120|121|122|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |155|110| 737475767778798081| 82|123|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |154|109| 72| 43| 44| 45| 46| 47| 48| 49| 50| 83|124|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |153|108| 71| 42| 2122232425| 26| 51| 84|125|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |152|107| 70| 41| 20| 7 | 8 | 9 | 10| 27| 52| 85|126|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |151|106| 69| 40| 196 | 1 | 2 | 11| 28| 53| 86|127|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |150|105| 68| 39| 185 | 4 | 3 | 12| 29| 54| 87|128|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |149|104| 67| 38| 1716151413| 30| 55| 88|129|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |148|103| 66| 37| 36| 35| 34| 33| 32| 31| 56| 89|130|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |147|102| 656463626160595857| 90 131|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |146|101|100| 99| 98| 97| 96| 95| 94| 93| 92| 91|132|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |145|144|143|142|141|140|139|138|137|136|135|134|133|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

Another example of square square on the B grid is [46 + 24 + 8 + 22] = 100 
(the geometric square has side-length = SQR2):
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |157|158|159|160|161|162|163|164|165|166|167|168|169|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |156|111|112|113|114|115|116|117|118|119|120|121|122|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |155|110| 737475767778798081| 82|123|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |154|109| 72| 43| 44| 45| 46| 47| 48| 49| 50| 83|124|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |153|108| 71| 42| 2122232425| 26| 51| 84|125|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |152|107| 70| 41| 20| 7 | | 9 | 10| 27| 52| 85|126|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |151|106| 69| 40| 191 | 2 | 11| 28| 53| 86|127|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |150|105| 68| 39| 18| 5 | 4 | 3 | 12| 29| 54| 87|128|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |149|104| 67| 38| 1716151413| 30| 55| 88|129|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |148|103| 66| 37| 36| 35| 34| 33| 32| 31| 56| 89|130|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |147|102| 656463626160595857| 90 131|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |146|101|100| 99| 98| 97| 96| 95| 94| 93| 92| 91|132|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |145|144|143|142|141|140|139|138|137|136|135|134|133|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

A 3rd example of square square on the B grid is [1 + 12 + 27 + 24] = 64 
(thank you Scott!) (the geometric square has side-length = SQR5):
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |157|158|159|160|161|162|163|164|165|166|167|168|169|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |156|111|112|113|114|115|116|117|118|119|120|121|122|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |155|110| 737475767778798081| 82|123|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |154|109| 72| 43| 44| 45| 46| 47| 48| 49| 50| 83|124|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |153|108| 71| 42| 21| 22232425| 26| 51| 84|125|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |152|107| 70| 41| 20| 7 | 8 | 9 | 10| 2752| 85|126|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |151|106| 69| 40| 191 | 2 | 11| 28| 53| 86|127|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |150|105| 68| 39| 18| 5 | 4 | 3 | 12| 29| 54| 87|128|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |149|104| 67| 38| 1716151413| 30| 55| 88|129|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |148|103| 66| 37| 36| 35| 34| 33| 32| 31| 56| 89|130|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |147|102| 656463626160595857| 90 131|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |146|101|100| 99| 98| 97| 96| 95| 94| 93| 92| 91|132|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |145|144|143|142|141|140|139|138|137|136|135|134|133|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

A 4th example of square square on the B grid is [1 + 86 + 127 + 116] = 324 
(thank you again Scott!) (the geometric square has side-length = 5):
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |157|158|159|160|161|162|163|164|165|166|167|168|169|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |156|111|112|113|114|115|116|117|118|119|120|121|122|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |155|110| 737475767778798081| 82|123|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |154|109| 72| 43| 44| 45| 46| 47| 48| 49| 50| 83|124|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |153|108| 71| 42| 21| 22232425| 26| 51| 84|125|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |152|107| 70| 41| 20| 7 | 8 | 9 | 102752| 85|126|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |151|106| 69| 40| 191 | 2 | 11| 28| 53| 86|127|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |150|105| 68| 39| 18| 5 | 4 | 3 | 12| 29| 54| 87|128|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |149|104| 67| 38| 1716151413| 30| 55| 88|129|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |148|103| 66| 37| 36| 35| 34| 33| 32| 31| 56| 89|130|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |147|102| 656463626160595857| 90 131|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |146|101|100| 99| 98| 97| 96| 95| 94| 93| 92| 91|132|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |145|144|143|142|141|140|139|138|137|136|135|134|133|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

A 5th example of square square on the B grid is [1 + 41 + 67 + 35] = 144 
(thank you again Scott!) (the geometric square side-length = SQR10):
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |157|158|159|160|161|162|163|164|165|166|167|168|169|   |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
